こんにちは。
八幡平市地域おこし協力隊で、猟友会の赤川です。
今回、Bearsと市役所に寄せられたツキノワグマの出没情報をもとに、2025年7月のツキノワグマ情報のレポートを作成しました。
01. Bears目撃情報のまとめ
Bearsの目撃情報の6月と7月の比較です。
6月と比較すると、安代エリアの目撃情報が増え、西根・松尾エリアについては6月同様に多数の目撃情報が報告されました。
02. 地区ごとの目撃情報のまとめ
次に、市役所に通報されたものを含めて、地区ごとの目撃情報になります。
西根
| 地名 | 目撃件数 |
| 大更第1地割 | 3 |
| 大更第16地割 | 3 |
| 大更第18地割 | 1 |
| 大更第19地割 | 1 |
| 大更第24地割 | 1 |
| 平舘第1地割 | 1 |
| 平舘第25地割 | 1 |
| 西根寺田第15地割 | 1 |
| 平笠第2地割 | 2 |
| 平笠第6地割 | 1 |
| 平笠第24地割 | 6 |
| 平笠第25地割 | 1 |
| 堀切第10地割 | 1 |
| 堀切第12地割 | 2 |
| 帷子第17地割 | 3 |
松尾
| 地名 | 目撃件数 |
| 安比高原 | 4 |
| 荒木田第10地割 | 2 |
| 柏台1丁目 | 2 |
| 柏台2丁目 | 2 |
| 柏台3丁目 | 3 |
| 松尾第4地割 | 1 |
| 松尾第5地割 | 3 |
| 松尾寄木第1地割 | 15 |
| 松尾寄木第2地割 | 2 |
| 松尾寄木第4地割 | 2 |
| 松尾寄木第14地割 | 1 |
| 松尾寄木第28地割 | 1 |
| 松尾寄木第33地割 | 1 |
| 野駄第3地割 | 4 |
| 野駄第4地割 | 3 |
| 野駄第5地割 | 1 |
| 野駄第7地割 | 1 |
| 野駄第14地割 | 1 |
| 野駄第18地割 | 1 |
安代
| 地名 | 目撃件数 |
| 石神 | 1 |
| 五日市 | 1 |
| 上の山 | 1 |
| 打田内 | 1 |
| 沖田表 | 1 |
| 叺田 | 2 |
| 小岩井 | 1 |
| 小柳田 | 3 |
| 清水 | 1 |
| 下川原 | 1 |
| 田の沢 | 1 |
| 寺志田 | 1 |
| 戸鎖 | 2 |
| 中島 | 1 |
| 星沢 | 2 |
| 細野 | 1 |
| 曲田 | 1 |
| 湯の沢 | 1 |
| 日泥道ノ下 | 1 |
| 保土坂 | 3 |
02-1. 先月との比較
| 地区 | 6月 | 7月 |
| 西根 | 19 | 26 |
| 松尾 | 39 | 50 |
| 安代 | 4 | 27 |
03. 農被害等について
7月は農被害15件と、6月の件数(2件)から大幅に増えました。
被害対象は、デントコーン、サイレージロール、リンゴなどです。
| 地区 | 6月 | 7月 |
| 西根 | 1 | 6 |
| 松尾 | 1 | 4 |
| 安代 | 0 | 5 |

サイレージロール(イメージ)
04. 時間帯ごとの目撃数
最後に、時間帯ごとの目撃数を6月と比較します。
西根
| 時間帯 | 6月 | 7月 |
| 朝 (5〜9時) | 10 | 10 |
| 昼 (10〜15時) | 5 | 8 |
| 夕方 (16時〜) | 4 | 8 |
松尾
| 時間帯 | 6月 | 7月 |
| 朝 (5〜9時) | 14 | 16 |
| 昼 (10〜15時) | 15 | 17 |
| 夕方 (16時〜) | 10 | 17 |
安代
| 時間帯 | 6月 | 7月 |
| 朝 (5〜9時) | 0 | 8 |
| 昼 (10〜15時) | 1 | 10 |
| 夕方 (16時〜) | 3 | 9 |
05. まとめ
今回は、7月の市内のツキノワグマ目撃情報をまとめました。
6月と比較すると、全体的に目撃情報、農被害等も増加しています。
特に安代での目撃・被害情報が増えました。
8月は既に人身事故が発生しています。昨年の傾向ですと、8月も7月同様に目撃情報が多いので、日常生活には十分にお気をつけください。
また農被害については、デントコーン、サイレージロール、果物(特にリンゴ)が狙われています。
こういった農作物を獣害から守るには電気柵の設置が有効です。
現在八幡平市では、電気柵に対する補助金制度も行っているので、ぜひご活用ください。
・画像出典:Freepik(https://www.freepik.com/)